Echelle mobile de 55º avec garde-fou

escalera-movil-barandilla-55

Caractéristiques

Echelle mobile avec inclination de 55º, échelons indéformables de 20 cm de profondeur, rampes sur les deux côtés ou un seul côté selon la hauteur.

Elle dispose de plateforme de 80x80 cm et 4 roues auto-freinantes.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur Echelons B=Largeur C = Base Echelle Garde-fou Rampe
IN7760/4 92 cm 131 cm 4 60 cm 110 cm 50 kg 2 kg 2 u
IN7760/5 115 cm 147 cm 5 60 cm 110 cm 55 kg 3 kg 2 u
IN7760/6 138 cm 163 cm 6 60 cm 110 cm 60 kg 4 kg 2 u
IN7760/7 161 cm 179 cm 7 60 cm 110 cm 65 kg 4 kg 2 u
IN7760/8 184 cm 195 cm 8 60 cm 110 cm 70 kg 5 kg 2 u
IN7760/9 207 cm 212 cm 9 60 cm 110 cm 75 kg 12 kg 2 u
IN7760/10 230 cm 228 cm 10 60 cm 120 cm 80 kg 13 kg 2 u
IN7760/11 253 cm 244 cm 11 60 cm 130 cm 85 kg 14 kg 2 u
IN7760/12 276 cm 260 cm 12 60 cm 140 cm 90 kg 15 kg 2 u
IN7760/13 299 cm 276 cm 13 60 cm 150 cm 95 kg 16 kg 2 u
IN7760/14 322 cm 292 cm 14 60 cm 160 cm 100 kg 17 kg 2 u
IN7760/15 345 cm 308 cm 15 60 cm 170 cm 105 kg 18 kg 2 u
IN7760/16 368 cm 324 cm 16 60 cm 180 cm 110 kg 19 kg 2 u

Echelle d’appui de 60º

escalera-apoyo-60

Caractéristiques

Echelle fixe d’appui, inclinée de 60º, échelons indéformables de 20 cm de profondeur, rampes sur les deux côtés ou un seul côté quand elle est installée près d’un mur. Elle dispose d’une plateforme de sortie optionnelle de 60x80cm ou bien de 80x80cm

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur Echelons B=Largeur Poid Kg
IN7366/3 75 cm 55 cm 3 60 cm (80 cm) 7
IN7366/4 99 cm 69 cm 4 60 cm (80 cm) 9
IN7366/5 124 cm 83 cm 5 60 cm (80 cm) 11
IN7366/6 148 cm 97 cm 6 60 cm (80 cm) 13
IN7366/7 173 cm 111 cm 7 60 cm (80 cm) 15
IN7366/8 198 cm 125 cm 8 60 cm (80 cm) 17
IN7366/9 222 cm 140 cm 9 60 cm (80 cm) 19
IN7366/10 247 cm 154 cm 10 60 cm (80 cm) 21
IN7366/11 271 cm 168 cm 11 60 cm (80 cm) 22
IN7366/12 296 cm 182 cm 12 60 cm (80 cm) 24
IN7366/13 320 cm 196 cm 13 60 cm (80 cm) 26
IN7366/14 346 cm 210 cm 14 60 cm (80 cm) 28
IN7366/15 369 cm 224 cm 15 60 cm (80 cm) 30
IN7366/16 394 cm 238 cm 16 60 cm (80 cm) 32
IN7366/17 418 cm 252 cm 17 60 cm (80 cm) 34
IN7366/18 443 cm 266 cm 18 60 cm (80 cm) 36
IN7366/19 467 cm 280 cm 19 60 cm (80 cm) 38
IN7366/20 492 cm 294 cm 20 60 cm (80 cm) 40
IN7366/21 516 cm 308 cm 21 60 cm (80 cm) 42

Echelle d'appui de 45º

escalera-apoyo-45

Caractéristiques

Echelle fixe d’appui, inclinée de 45º, échelons indéformables de 20 cm de profondeur, rampes sur les deux côtés ou un seul côté quand elle est installée près d’un mur.

Elle dispose d’une plateforme de sortie optionnelle de 60x80cm ou bien de 80x80cm.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur Echelons B=Largeur Poids de l’échelle Poids garde-fou Rampe
IN7346/3 62 cm 76 cm 3 60 cm (80 cm) 7 Kg 2 Kg 1 u
IN7346/4 82 cm 96 cm 4 60 cm (80 cm) 9 Kg 2 Kg 1 u
IN7346/5 102 cm 116 cm 5 60 cm (80 cm) 11 Kg 3 Kg 1 u
IN7346/6 122 cm 136 cm 6 60 cm (80 cm) 13 Kg 4 Kg 1 u
IN7346/7 142 cm 156 cm 7 60 cm (80 cm) 15 Kg 4 Kg 1 u
IN7346/8 162 cm 176 cm 8 60 cm (80 cm) 17 Kg 4 Kg 1 u
IN7346/9 182 cm 196 cm 9 60 cm (80 cm) 19 Kg 5 Kg 1 u
IN7346/10 202 cm 216 cm 10 60 cm (80 cm) 21 Kg 5 Kg 2 u
IN7346/11 222 cm 236 cm 11 60 cm (80 cm) 23 Kg 6 Kg 2 u
IN7346/12 242 cm 256 cm 12 60 cm (80 cm) 24 Kg 6 Kg 2 u
IN7346/13 262 cm 276 cm 13 60 cm (80 cm) 26 Kg 6 Kg 2 u
IN7346/14 282 cm 26 cm 14 60 cm (80 cm) 28 Kg 7 Kg 2 u
IN7346/15 302 cm 316 cm 15 60 cm (80 cm) 30 Kg 7 Kg 2 u
IN7346/16 322 cm 336 cm 16 60 cm (80 cm) 32 Kg 7 Kg 2 u
IN7346/17 342 cm 356 cm 17 60 cm (80 cm) 34 Kg 8 Kg 2 u
IN7346/18 362 cm 376 cm 18 60 cm (80 cm) 39 Kg 8 Kg 2 u
IN7346/19 382 cm 396 cm 19 60 cm (80 cm) 43 Kg 8 Kg 2 u

Echelle System

escalera-systemescalera-system

Caractéristiques

L’échelle System fabriquée entièrement d’aluminium, permet un accès commode et mobile à des dénivelés supérieurs comme des greniers, des machines de haute taille, des faux-plafonds et sous sols ou n’importe quel lieu compliqué pour les échelles simples du à son inclination idéale. Son système de barre coulissante ancrée au mur permet un transport facile de l’échelle de gauche à droite grâce au glissement de ses crochets le long de celle-ci. Ses larges échelons antidérapants tout comme les barres garde-fous aux deux côtés de l’échelle donnent un haut niveau de sécurité autant pour la montée que pour la descente car elles se prolongent au-delà du niveau de l’étagère supérieure. Les pattes articulées et antidérapantes facilitent et garantissent un ancrage sûr au sol pour une inclination qui ne soit pas inférieure à 60º.

Cette echelle prend en charge: 150 Kg

Spécifications

Code de l’article Longueur A1cm Longueur A2cm Hauteur A3 cm Longueur B cm Nombre d’échelons Poid Kg
SYSTEM06 175 275 145 105 6 13
SYSTEM07 200 300 166 115 7 14,8
SYSTEM08 225 325 187 120 8 16,7
SYSTEM09 250 350 208 132 9 18,5
SYSTEM10 275 375 229 144 10 20,4
SYSTEM11 300 400 250 155 11 22,3
SYSTEM12 325 425 272 162 12 24,1
SYSTEM13 350 450 294 177 13 26
SYSTEM14 375 475 316 190 14 27,8
SYSTEM15 400 500 338 205 15 29,7
SYSTEM16 425 525 360 226 16 31,5

Escabeau industriel

taburete-industrial

Caractéristiques

L’escabeau industriel est en réalité une plateforme portable de 3 à 5 échelons avec une large zone supérieure de travail. Elle est équipée de deux roues et de deux manches pour déplacement et son positionnement.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur Echelons B=Largeur Poid Kg
INTAB/3 60 cm 110 cm 3 80 cm 16
INTAB/4 80 cm 130 cm 4 80 cm 19
INTAB/5 100 cm 150 cm 5 80 cm 22
INTAB/6 120 cm 170 cm 6 80 cm 25

Echelle rigide d’échelons larges

escalera-rigida-peldano-ancho

Caractéristiques

L’échelle rigide d’échelons larges est spécialement pensée pour travaux prolongés avec une stabilité maximale. Ses larges échelons striés garantissent une adhérence optimale même recouverts d’huile. Elle est idoine pour accéder aux fosses des ateliers de mécanique.

Cette echelle prend en charge: 150 Kg

escalera-rigida-peldano-ancho

Spécifications

Code de l’article Hauteur Longueur Largeur Echelons Poid Kg
IN3PEL 60 cm 92 cm 50 cm 3 9
IN4PEL 80 cm 120 cm 50 cm 4 12
IN5PEL 100 cm 148 cm 63 cm 5 16

Pont mobile d'une sortie

puente-movil-1-salida

Caractéristiques

L’échelle rigide d’échelons larges est spécialement pensée pour travaux prolongés avec une stabilité maximale. Ses larges échelons striés garantissent une adhérence optimale même recouverts d’huile. Elle est idoine pour accéder aux fosses des ateliers de mécanique.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur B=Largeur Echelons Poid Kg
INMOVIL/3 69 cm 124 cm 103 cm 3 29
INMOVIL/4 92 cm 146 cm 103 cm 4 33
INMOVIL/5 115 cm 169 cm 103 cm 5 35
INMOVIL/6 138 cm 191 cm 116 cm 6 38
INMOVIL/7 161 cm 213 cm 116 cm 7 41
INMOVIL/8 184 cm 235 cm 116 cm 8 45

Pont mobile de deux sorties

puente-movil-2-salidas

Caractéristiques

Le pont mobile, de caractéristiques identiques à celles de le pont mobile avec garde-fou mais est en plus un pont pour surmonter les obstacles.

Il dispose d’accès sur les deux côtés de 3 à 8 échelons et est équipé de rampes aux deux côtés. Il peut également être équipé de roues rétractables.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur B=Largeur Echelons Poid Kg
INPUENTE/3 69 cm 145 cm 103 cm 3 30
INPUENTE/4 92 cm 177 cm 103 cm 4 35
INPUENTE/5 115 cm 209 cm 103 cm 5 40
INPUENTE/6 138 cm 241 cm 116 cm 6 45
INPUENTE/7 161 cm 274 cm 116 cm 7 50
INPUENTE/8 184 cm 306 cm 116 cm 8 55

Escabeau industriel pliable

taburete-industrial-plegable

Caractéristiques

L’escabeau industriel pliable de trois échelons est spécialement indiqué pour des accès rapides et courts et occupe peu d’espace une fois rangé.Il possède des échelons larges, une grande plateforme de 40x26 cm avec une surface antidérapante et des barres anti ouverture.

Cette étape prend en charge: 200 Kg

taburete-industrial-plegable taburete-industrial-plegable

Spécifications

Code de l’article A=Hauteur L=Longueur Echelons B=Largeur Poid Kg
TAB 3 IN 72 cm 77 cm 3 55 cm 5